26.10.2019
Компании: | 9 108 |
Товары и услуги: | 6 697 |
Статьи и публикации: | 433 |
Тендеры и вакансии: | 142 |
Продукция | Производитель | Состав | Руб/кг | Руб/кг | Руб/кг |
до 1 тонн с НДС | 1-10 тонн с НДС | От 10 тонн с НДС | |||
МОНОПРОДУКТЫ | |||||
Нитрат кальция | Химдивизион-Украина | N- 17%; CaO-30,7%. | 41,00 | 39,00 | 36,00 |
Нитрат калия | SQM-Чили | N-13,7%; К2О-46%. | 83,00 | 81,00 | 80,00 |
Сульфат калия | Tessenderlo -Бельгия | К2О-46%; S-18%. | 80,50 | 75,20 | 73,50 |
Монокалийфосфат | ICL-Израиль | Р2О5-52%; К2О-34%. | 133,00 | 129,10 | 127,80 |
Моноаммонийфосфат | LIFOSAЕвроХим-Литва | N- 12%; Р2О5-61%. | 86,00 | 76,00 | 71,80 |
Сульфат магния | ЮЗМС-Россия | MgО-16%; S-13%. | 37,00 | 32,00 | 29,00 |
Нитрат магния | БХЗ-Россия | N-10,9%; MgО-16%. | 54,00 | 47,50 | 44,50 |
Медный купорос | ПМК-Россия | Cu-25%. | 169,00 | 165,00 | 161,00 |
Аммоний молибденовокислый | РЕАХИМ-Россия | Мо-52%. | 2400,00 | 2300,00 | 2200,00 |
Сульфат цинка | ПРОМХИМПЕРМЬ | Zn-21,9% | 84,50 | 81,60 | 80,00 |
ВОДОРАСТВОРИМЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ УДОБРЕНИЯ | |||||
13:40:13+micro | БМУ-Россия | N-13; Р2О5-40%; К2О-13% +МЭ | 130,00 | 110,80 | 100,50 |
20:20:20+micro | БМУ-Россия | N-20; Р2О5-20%; К2О-20% +МЭ | 128,00 | 108,80 | 100,80 |
18:18:18+3Mg+6S+micro | БМУ-Россия | N-18; Р2О5-18%; К2О-18%; MgО-3% +МЭ | 115,00 | 94,30 | 90,00 |
6:14:35+2Mg+micro | БМУ-Россия | N-6; Р2О5-14%; К2О-35%; MgО-2% +МЭ | 132,50 | 118,80 | 110,00 |
12:8:31+2Mg+micro | БМУ-Россия | N-12; Р2О5-8%; К2О-31%; MgО-2% +МЭ | 129,50 | 109,80 | 100,50 |
15:15:30+1,5Mg+5S+micro | БМУ-Россия | N-15; Р2О5-15%; К2О-30%; MgО-1,5% +МЭ | 125,00 | 100,80 | 96,30 |
КИСЛОТЫ | |||||
Ортофосфорная кислота | БМУ-Россия | Р2О5-48% | 60,00 | 52,00 | 49,20 |
ОЭДФ | КИТАЙ | ОЭДФ-90,8% | 275,00 | 241,80 | 232,20 |
Борная кислота | ГХК БОР-Россия | В- 17% | 71,00 | 68,20 | 59,20 |
ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ COMPO | |||||
Nutrimix | COMPO-Германия | Высококонцентрированное удобрение для листовых подкормок: | 450,00 | 395,30 | 360,90 |
N-8%; S-15%; Cu-3%; Mn-4%; Zn-0,3%; Mo-0,04% | |||||
Nutribor | COMPO-Германия | Высококонцентрированное удобрение для листовых подкормок: | 360,00 | 293,10 | 272,20 |
N-6%; S-9%; В-8%; MgO-5% ;Mn-1%; Zn-0,1%; Mo-0,04%; | |||||
Изи Старт | COMPO-Германия | Микрогранулированное стартовое удобрение для локального внесения при севе | 205,00 | 200,00 | 195,00 |
N-11%; Р2О5-48%; Fe-0,6%; Mn-0,1%; Zn-0,1%. |